top of page
المشروع
تحديثات
متاح
محجوز
مباع
D
G
E
F
B
F
C
C
G
A
B
C
B
E
D
C
B
E
D
B
F
A
F
C
E
G
E
B
F
E
G
C
D
A
F
D
A
E
A
D
A
G
B
G
A
D
C
وحـــدات
المشروع
D
رقم الوحدة
متاح
ريال
395,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
G
رقم الوحدة
متاح
ريال
445,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
85 | 2 | 2 |
E
رقم الوحدة
متاح
ريال
445,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
85 | 2 | 2 |
F
رقم الوحدة
متاح
ريال
395,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
B
رقم الوحدة
متاح
ريال
583,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
106 | 3 | 3 |
F
رقم الوحدة
مباع
ريال
395,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
C
رقم الوحدة
متاح
ريال
395,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
C
رقم الوحدة
متاح
ريال
445,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السابع | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات الم ياه |
|---|---|---|
85 | 2 | 2 |
G
رقم الوحدة
متاح
ريال
445,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السادس | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
85 | 2 | 2 |
A
رقم الوحدة
متاح
ريال
583,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السادس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
106 | 3 | 3 |
B
رقم الوحدة
متاح
ريال
583,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
106 | 3 | 3 |
C
رقم الوحدة
متاح
ريال
395,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
B
رقم الوحدة
متاح
ريال
583,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
106 | 3 | 3 |
E
رقم الوحدة
متاح
ريال
445,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
85 | 2 | 2 |
D
رقم الوحدة
متاح
ريال
395,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
C
رقم الوحدة
متاح
ريال
395,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
B
رقم الوحدة
متاح
ريال
583,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
106 | 3 | 3 |
E
رقم الوحدة
متاح
ريال
445,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السابع | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
85 | 2 | 2 |
D
رقم الوحدة
متاح
ريال
395,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السادس | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
B
رقم الوحدة
متاح
ريال
583,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السادس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
106 | 3 | 3 |
F
رقم الوحدة
متاح
ريال
395,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
A
رقم الوحدة
متاح
ريال
583,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
106 | 3 | 3 |
F
رقم ا لوحدة
متاح
ريال
395,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
C
رقم الوحدة
متاح
ريال
395,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
E
رقم الوحدة
متاح
ريال
445,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
85 | 2 | 2 |
G
رقم الوحدة
متاح
ريال
445,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
85 | 2 | 2 |
E
رقم الوحدة
متاح
ريال
445,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
85 | 2 | 2 |
B
رقم الوحدة
متاح
ريال
725,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
ملحق | السابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
181 | 3 | 4 |
F
رقم الوحدة
متاح
ريال
395,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السادس | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
E
رقم الوحدة
متاح
ريال
445,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
85 | 2 | 2 |
G
رقم الوحدة
متاح
ريال
445,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
85 | 2 | 2 |
C
رقم الوحدة
متاح
ريال
395,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
D
رقم الوحدة
متاح
ريال
395,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
A
رقم الوحدة
مباع
ريال
583,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
106 | 3 | 3 |
F
رقم الوحدة
متاح
ريال
395,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
D
رقم الوحدة
متاح
ريال
395,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
A
رقم الوحدة
متاح
ريال
725,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
ملحق | السابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
181 | 3 | 4 |
E
رقم الوحدة
متاح
ريال
445,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السادس | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
85 | 2 | 2 |
A
رقم الوحدة
متاح
ريال
583,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
106 | 3 | 3 |
D
رقم الوحدة
متاح
ريال
395,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
A
رقم الوحدة
متاح
ريال
583,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
106 | 3 | 3 |
G
رقم الوحدة
متاح
ريال
445,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
85 | 2 | 2 |
B
رقم الوحدة
متاح
ريال
583,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
106 | 3 | 3 |
G
رقم الوحدة
متاح
ريال
445,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
85 | 2 | 2 |
A
رقم الوحدة
متاح
ريال
583,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
106 | 3 | 3 |
D
رقم الوحدة
متاح
ريال
395,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السابع | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
C
رقم الوحدة
متاح
ريال
395,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السادس | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |

bottom of page





