top of page
المشروع
تحديثات
متاح
محجوز
مباع
C1
B3
B
B1
A2
B4
A1
C2
C4
A3
B2
A4
C3
A
وحـــدات
المشروع
C1
رقم الوحدة
متاح
ريال
730.000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | شارع |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
134 | 4 | 3 |
B3
رقم الوحدة
متاح
ريال
740,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | شارع |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
143 | 4 | 3 |
B
رقم الوحدة
متاح
ريال
1,100,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
ملحق | الخامس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
214 | 5 | 4 |
B1
رقم الوحدة
متاح
ريال
740,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | شارع |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
143 | 4 | 3 |
A2
رقم الوحدة
متاح
ريال
740,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | شارعين |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
130 | 4 | 3 |
B4
رقم الوحدة
محجوز
ريال
740,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | شارع |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
143 | 4 | 3 |
A1
رقم الوحدة
متاح
ريال
740,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | شارعين |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
130 | 4 | 3 |
C2
رقم الوحدة
محجوز
ريال
730,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | شارع |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
134 | 4 | 3 |
C4
رقم الوحدة
متاح
ريال
730,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | شارع |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
134 | 4 | 3 |
A3
رقم الوحدة
متاح
ريال
740,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | شارعين |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
130 | 4 | 3 |
B2
رقم الوحدة
مباع
ريال
740,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | شارع |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
143 | 4 | 3 |
A4
رقم الوحدة
متاح
ريال
740,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | شارعين |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
130 | 4 | 3 |
C3
رقم الوحدة
محجوز
ريال
730,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | شارع |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
134 | 4 | 3 |
A
رقم الوحدة
متاح
ريال
1,150,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
ملحق | الخامس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
205 | 5 | 4 |

bottom of page














