top of page
المشروع
تحديثات
متاح
محجوز
مباع
B
B
D
A
C
C
C
A
D
B
D
A
وحـــدات
المشروع
B
رقم الوحدة
متاح
ريال
595,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
125 | 4 | 3 |
B
رقم الوحدة
مباع
ريال
595,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
125 | 4 | 3 |
D
رقم الوحدة
متاح
ريال
490,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
106 | 3 | 3 |
A
رقم الوحدة
متاح
ريال
595,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
125 | 4 | 3 |
C
رقم الوحدة
محجوز
ريال
485,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
101 | 3 | 3 |
C
رقم الوحدة
متاح
ريال
480,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
99 | 3 | 2 |
C
رقم الوحدة
محجوز
ريال
485,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
101 | 3 | 3 |
A
رقم الوحدة
مباع
ريال
595,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
125 | 4 | 3 |
D
رقم الوحدة
متاح
ريال
585,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
126 | 4 | 3 |
B
رقم الوحدة
متاح
ريال
560,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
115 | 4 | 3 |
D
رقم الوحدة
مباع
ريال
585,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
126 | 4 | 3 |
A
رقم الوحدة
متاح
ريال
570,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
117 | 4 | 3 |

bottom of page


















