top of page
مباني
المشروع
A
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
5
16
1
B
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
5
16
1
C
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
5
24
2
D
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
5
24
2
صور
المشروع
مخططات
المشروع
تحديثات
المشروع
متاح
محجوز
مباع
B8
B2
A5
B7
A
A3
B5
A8
A1
B3
A6
B8
B1
A4
B6
A
A2
B4
A7
A1

وحـــدات
المشروع
متاح
B8
رقم الوحدة
390,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثامن | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
105 | 3 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
A2
رقم الوحدة
545,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
151 | 4 | 4 |
ريال
السعر:
متاح
A4
رقم الوحدة
545,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
151 | 4 | 4 |
ريال
السعر:
متاح
A6
رقم الوحدة
545,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السادس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
151 | 4 | 4 |
ريال
السعر:
متاح
A8
رقم الوحدة
545,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثامن | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
151 | 4 | 4 |
ريال
السعر:
متاح
A
رقم الوحدة
790,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
ملحق | التاسع |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
227 | 4 | 4 |
ريال
السعر:
متاح
B2
رقم الوحدة
390,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
105 | 3 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
B4
رقم الوحدة
390,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
105 | 3 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
B6
رقم الوحدة
390,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السادس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
105 | 3 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
B8
رقم الوحدة
390,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثامن | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
105 | 3 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
A1
رقم الوحدة
545,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
151 | 4 | 4 |
ريال
السعر:
متاح
A3
رقم الوحدة
545,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
151 | 4 | 4 |
ريال
السعر:
متاح
A5
رقم الوحدة
545,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
151 | 4 | 4 |
ريال
السعر:
متاح
A7
رقم الوحدة
545,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
151 | 4 | 4 |
ريال
السعر:
متاح
A
رقم الوحدة
790,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
ملحق | التاسع |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
227 | 4 | 4 |
ريال
السعر:
متاح
B1
رقم الوحدة
390,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
105 | 3 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
B3
رقم الوحدة
390,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
105 | 3 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
B5
رقم الوحدة
390,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
105 | 3 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
B7
رقم الوحدة
390,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
105 | 3 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
A1
رقم الوحدة
545,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
107 | 3 | 3 |
ريال
السعر:
bottom of page













