top of page
مباني
المشروع
A
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
5
20
2
B
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
5
20
2
C
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
5
20
2
D
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
5
20
2
صور
المشروع
مخططات
المشروع
تحديثات
المشروع
متاح
محجوز
مباع
B6
D5
A3
D4
D3
C5
B4
B5
B1
A2
A6
C1
A5
A1
B5
B2
B2
C3
C2
D3

وحـــدات
المشروع
متاح
B6
رقم الوحدة
1,334,600
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
ملحق | السادس | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
179 | 4 | 3 |
ريال
السعر:
محجوز
B2
رقم الوحدة
640,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
90 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
A1
رقم الوحدة
658,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
90 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
A6
رقم الوحدة
1,334,600
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
ملحق | السادس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
179 | 4 | 3 |
ريال
السعر:
مباع
B5
رقم الوحدة
852,400
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | أمامية |
المس احة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
117 | 3 | 3 |
ريال
ا لسعر:
مباع
D3
رقم الوحدة
640,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
90 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
D5
رقم الوحدة
640,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
90 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
C3
رقم الوحدة
640,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
90 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
B5
رقم الوحدة
640,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
90 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
C1
رقم الوحدة
888,400
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
122 | 3 | 3 |
ريال
السعر:
متاح
B1
رقم الوحدة
640,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
90 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
C5
رقم الوحدة
640,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
90 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
A3
رقم الوحدة
658,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
90 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
C2
رقم الوحدة
640,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
90 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
B2
رقم الوحدة
852,400
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
117 | 3 | 3 |
ريال
السعر:
مباع
A5
رقم الوحدة
658,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
90 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
A2
رقم الوحدة
658,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
90 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
محجوز
B4
رقم الوحدة
640,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
90 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
D4
رقم الوحدة
640,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
90 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
D3
رقم الوحدة
866,800
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
119 | 3 | 3 |
ريال
السعر:
bottom of page


























