top of page
المشروع
تحديثات
متاح
محجوز
مباع
A1
C
C
A2
B5
B
B7
C6
B
C3
A
C
C
A
A7
C
A
B3
C2
A
A
C
A
A6
B1
A3
B2
C5
B
C4
B
B6
C1
B
B
A5
B4
A4
B
A
وحـــدات
المشروع
A1
رقم الوحدة
متاح
ريال
665,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
149 | 4 | 4 |
C
رقم الوحدة
متاح
ريال
980,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
140.76 | 4 | 4 |
C
رقم الوحدة
مباع
ريال
840,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
140.76 | 4 | 4 |
A2
رقم الوحدة
متاح
ريال
665,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
149 | 4 | 4 |
B5
رقم الوحدة
متاح
ريال
660,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
142 | 4 | 4 |
B
رقم الوحدة
مباع
ريال
840,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
146.04 | 4 | 4 |
B7
رقم الوحدة
متاح
ريال
940,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
ملحق | السابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
226 | 4 | 4 |
C6
رقم الوحدة
متاح
ريال
655,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السادس | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
146 | 4 | 4 |
B
رقم الوحدة
مباع
ريال
840,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
146.8 | 4 | 4 |
C3
رقم الوحدة
متاح
ريال
655,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
146 | 4 | 4 |
A
رقم الوحدة
مباع
ريال
840,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
144.05 | 4 | 4 |
C
رقم الوحدة
متاح
ريال
840,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
140.76 | 4 | 4 |
C
رقم الوحدة
متاح
ريال
840,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
140.76 | 4 | 4 |
A
رقم الوحدة
مباع
ريال
840,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
140.35 | 4 | 4 |
A7
رقم الوحدة
متاح
ريال
960,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
ملحق | السابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
223 | 4 | 4 |
C
رقم الوحدة
مباع
ريال
840,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السادس | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
140.76 | 4 | 4 |
A
رقم الوحدة
محجوز
ريال
840,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
144.7 | 4 | 4 |
B3
رقم الوحدة
متاح
ريال
665,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
147 | 4 | 4 |
C2
رقم الوحدة
متاح
ريال
655,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
146 | 4 | 4 |
A
رقم الوحدة
محجوز
ريال
840,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
145.83 | 4 | 4 |
A
رقم الوحدة
مباع
ريال
840,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
144.44 | 4 | 4 |
C
رقم الوحدة
محجوز
ريال
840,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
140.76 | 4 | 4 |
A
رقم الوحدة
مباع
ريال
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
161.63 | 4 | 4 |
A6
رقم الوحدة
متاح
ريال
665,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السادس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
150 | 4 | 4 |
B1
رقم الوحدة
متاح
ريال
665,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
149 | 4 | 4 |
A3
رقم الوحدة
متاح
ريال
665,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
148 | 4 | 4 |
B2
رقم الوحدة
متاح
ريال
660,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
144 | 4 | 4 |
C5
رقم الوحدة
متاح
ريال
655,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
146 | 4 | 4 |
B
رقم الوحدة
مباع
ريال
840,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
137.65 | 4 | 4 |
C4
رقم الوحدة
متاح
ريال
655,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
146 | 4 | 4 |
B
رقم الوحدة
متاح
ريال
1,280,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
174.77 | 4 | 4 |
B6
رقم الوحدة
متاح
ريال
665,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السادس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
148 | 4 | 4 |
C1
رقم الوحدة
متاح
ريال
655,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
146 | 4 | 4 |
B
رقم الوحدة
مباع
ريال
840,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
141.7 | 4 | 4 |
B
رقم الوحدة
متاح
ريال
840,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
141.02 | 4 | 4 |
A5
رقم الوحدة
متاح
ريال
665,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
150 | 4 | 4 |
B4
رقم الوحدة
متاح
ريال
665,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
150 | 4 | 4 |
A4
رقم الوحدة
متاح
ريال
665,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
144 | 4 | 4 |
B
رقم الوحدة
محجوز
ريال
840,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السادس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
142.15 | 4 | 4 |
A
رقم الوحدة
مباع
ريال
840,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السادس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
146.25 | 4 | 4 |

bottom of page








