top of page
المشروع
تحديثات
متاح
محجوز
مباع
B1
B2
A2
A3
A1
A5
B3
B4
A4
وحـــدات
المشروع
B1
رقم الوحدة
مباع
ريال
550,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
130 | 4 | 3 |
B2
رقم الوحدة
مباع
ريال
550,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
130 | 4 | 3 |
A2
رقم الوحدة
مباع
ريال
550,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
130 | 4 | 3 |
A3
رقم الوحدة
مباع
ريال
570,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
130 | 4 | 3 |
A1
رقم الوحدة
مباع
ريال
550,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المي اه |
|---|---|---|
130 | 4 | 3 |
A5
رقم الوحدة
متاح
ريال
920,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
ملحق | الخامس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
256 | 6 | 3 |
B3
رقم الوحدة
محجوز
ريال
570,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
130 | 4 | 3 |
B4
رقم الوحدة
متاح
ريال
560,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
130 | 4 | 3 |
A4
رقم الوحدة
مباع
ريال
550,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
130 | 4 | 3 |

bottom of page
















