top of page
المشروع
تحديثات
متاح
محجوز
مباع
A1
B3
D2
B4
D1
A3
A2
D4
B1
D3
B5
C4
C1
B2
A5
C3
C2
A4
وحـــدات
المشروع
A1
رقم الوحدة
مباع
ريال
685,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
160 | 5 | 3 |
B3
رقم الوحدة
مباع
ريال
670,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
160 | 6 | 5 |
D2
رقم الوحدة
مباع
ريال
560,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
132 | 4 | 3 |
B4
رقم الوحدة
مباع
ريال
670,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
160 | 4 | 3 |
D1
رقم الوحدة
متاح
ريال
560,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
132 | 4 | 3 |
A3
رقم الوحدة
مباع
ريال
685,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
160 | 5 | 3 |
A2
رقم الوحدة
مباع
ريال
685,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
160 | 5 | 3 |
D4
رقم الوحدة
مباع
ريال
560,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
132 | 4 | 3 |
B1
رقم الوحدة
مباع
ريال
670,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
160 | 4 | 3 |
D3
رقم الوحدة
مباع
ريال
560,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
132 | 4 | 3 |
B5
رقم الوحدة
مباع
ريال
540,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
ملحق | الخامس | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
267 | 4 | 3 |
C4
رقم الوحدة
مباع
ريال
580,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
132 | 4 | 3 |
C1
رقم الوحدة
مباع
ريال
580,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
132 | 4 | 3 |
B2
رقم الوحدة
مباع
ريال
670,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
160 | 4 | 3 |
A5
رقم الوحدة
مباع
ريال
685,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
ملحق | الخامس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
258 | 4 | 3 |
C3
رقم الوحدة
مباع
ريال
580,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
132 | 4 | 3 |
C2
رقم الوحدة
مباع
ريال
580,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
132 | 4 | 3 |
A4
رقم الوحدة
مباع
ريال
685,000
السعر:
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
160 | 5 | 3 |

bottom of page











