top of page




متاح
محجوز
مباع
الأول
السادس
الرابع
الثاني
السادس
الثالث
الرابع
الأول
الثاني
الثالث
الرابع
الأول
الخامس
السادس
الثالث
E
F
F
E
F
G
E
F
G
E
F
G
E
F
G

مشاريع راز

E
متاح
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
85 | 2 | 2 |
E
متاح
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
85 | 2 | 2 |
F
متاح
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السادس | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
G
متاح
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
85 | 2 | 2 |
E
متاح
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
85 | 2 | 2 |
F
متاح
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
F
متاح
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
G
متاح
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
85 | 2 | 2 |
E
متاح
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السادس | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
85 | 2 | 2 |
F
متاح
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
F
متاح
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
G
متاح
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
85 | 2 | 2 |
E
متاح
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
85 | 2 | 2 |
F
متاح
النوع | ال دور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
G
متاح
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السادس | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
85 | 2 | 2 |
bottom of page








