top of page
مباني
المشروع
B
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
2
10
2
H
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
2
10
2
A
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
2
10
2
G
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
2
10
2
D
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
2
14
2
F
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
2
20
2
C
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
2
12
2
E
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
2
12
2
صور
المشروع
مخططات
المشروع
تحديثات
المشروع
متاح
محجوز
مباع
F
A
C
C
E
B
B
B
D
A
A
A
C
E
E
B
D
D

وحـــدات
المشروع
متاح
F
رقم الوحدة
540,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
81 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
B
رقم الوحدة
570,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
84 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
E
رقم الوحدة
570,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | لاند سكيب |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
84 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
محجوز
A
رقم الوحدة
560,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | شارع ولاند سكيب |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
B
رقم الوحدة
560,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | شارع |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
E
رقم الوحدة
540,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
A
رقم الوحدة
560,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | لاند سكيب |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
D
رقم الوحدة
560,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | لاند سكيب |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
E
رقم الوحدة
570,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | لاند سكيب |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
84 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
A
رقم الوحدة
560,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | شارع ولاند سكيب |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
D
رقم الوحدة
540,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
B
رقم الوحدة
855,600
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
ملحق | الثالث | لاند سكيب |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
164 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
محجوز
C
رقم الوحدة
595,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | شارع ولاند سكيب |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
86 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
D
رقم الوحدة
560,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | لاند سكيب |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
C
رقم الوحدة
570,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | لاند سكيب |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
84 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
A
رقم الوحدة
883,200
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
ملحق | الثالث | شارع ولاند سكيب |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
205 | 2 | 3 |
ريال
السعر:
مباع
B
رقم الوحدة
560,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | شارع |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
C
رقم الوحدة
595,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | شارع ولاند سكيب |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
86 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
bottom of page





