top of page
مباني
المشروع
B
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
2
10
2
H
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
2
10
2
A
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
2
10
2
G
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
2
10
2
D
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
2
14
2
F
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
2
20
2
C
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
2
12
2
E
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
2
12
2
صور
المشروع
مخططات
المشروع
تحديثات
المشروع
متاح
محجوز
مباع
D
D
D
A
C
C
C
E
B
B
B
D
A
A
A
C
E
E
B
B

وحـــدات
المشروع
متاح
D
رقم الوحدة
540,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
81 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
E
رقم الوحدة
540,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
81 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
A
رقم الوحدة
570,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | لاند سكيب |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
84 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
B
رقم الوحدة
570,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | لاند سكيب |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
84 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
E
رقم الوحدة
560,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | لاند سكيب |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
C
رقم الوحدة
540,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
81 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
D
رقم الوحدة
540,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
81 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
E
رقم الوحدة
540,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
81 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
محجوز
A
رقم الوحدة
570,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | لاند سكيب |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
84 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
D
رقم الوحدة
570,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | لاند سكيب |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
84 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
B
رقم الوحدة
625,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | لاند سكيب |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
92 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
C
رقم الوحدة
625,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | لاند سكيب |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
92 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
D
رقم الوحدة
540,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
81 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
B
رقم الوحدة
855,600
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
ملحق | الثالث | لاند سكيب |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
164 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
محجوز
C
رقم الوحدة
560,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | شارع ولاند سكيب |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
A
رقم الوحدة
869,400
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
ملحق | الثالث | لاند سكيب |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
168 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
B
رقم الوحدة
570,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | لاند سكيب |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
84 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
C
رقم الوحدة
625,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | لاند سكيب |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
92 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
A
رقم الوحدة
883,200
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
ملحق | الثالث | لاند سكيب |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
205 | 2 | 3 |
ريال
السعر:
مباع
B
رقم الوحدة
560,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | شارع |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
bottom of page





