top of page
مباني
المشروع
A
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
5
16
1
B
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
5
16
1
C
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
5
24
2
D
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
5
24
2
صور
المشروع
مخططات
المشروع
تحديثات
المشروع
متاح
محجوز
مباع
A6
C7
B9
B2
B6
A8
A6
A7
C6
B8
B3
B7
A7
C8
B6
B4
B7
A9
A5
A3

وحـــدات
المشروع
متاح
A6
رقم الوحدة
390,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السادس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
107 | 3 | 3 |
ريال
السعر:
متاح
B7
رقم الوحدة
545,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
86 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
C8
رقم الوحدة
545,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثامن | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 3 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
B3
رقم الوحدة
390,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
105 | 3 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
A7
رقم الوحدة
545,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
151 | 4 | 4 |
ريال
السعر:
متاح
B6
رقم الوحدة
790,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السادس |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
86 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
C7
رقم الوحدة
390,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السابع | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
A9
رقم الوحدة
570,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
ملحق | التاسع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
134 | 3 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
B6
رقم الوحدة
390,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السادس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
105 | 3 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
B7
رقم الوحدة
390,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
105 | 3 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
C6
رقم الوحدة
545,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السادس | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
80 | 4 | 4 |
ريال
السعر:
متاح
A8
رقم الوحدة
545,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثامن | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
107 | 3 | 3 |
ريال
السعر:
متاح
B9
رقم الوحدة
620,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
ملحق | التاسع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
167 | 4 | 4 |
ريال
السعر:
متاح
A5
رقم الوحدة
545,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
151 | 4 | 4 |
ريال
السعر:
متاح
B4
رقم الوحدة
390,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
105 | 3 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
A7
رقم الوحدة
390,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
107 | 3 | 3 |
ريال
السعر:
متاح
B8
رقم الوحدة
390,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثامن | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
86 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
A6
رقم الوحدة
545,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | السادس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
151 | 4 | 4 |
ريال
السعر:
متاح
B2
رقم الوحدة
390,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
105 | 3 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
A3
رقم الوحدة
545,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
151 | 4 | 4 |
ريال
السعر:
bottom of page













