top of page
مباني
المشروع
A
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
5
15
2
B
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
5
15
2
C
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
5
20
2
D
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
5
20
2
صور
المشروع
مخططات
المشروع
تحديثات
المشروع
متاح
محجوز
مباع
B2
A3
B1
C2
A4
C3
C3
B5
A6
D3
C1
A1
B5
A6
B4
A5
C4
C4
A4
A2

وحـــدات
المشروع
مباع
B2
رقم الوحدة
665,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
110 | 3 | 3 |
ريال
السعر:
مباع
C4
رقم الوحدة
520,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
83 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
A6
رقم الوحدة
1,095,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
ملحق | السادس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
204 | 4 | 4 |
ريال
السعر:
مباع
C1
رقم الوحدة
695,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
115 | 3 | 3 |
ريال
السعر:
مباع
B5
رقم الوحدة
845,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
142 | 4 | 4 |
ريال
السع ر:
مباع
A4
رقم الوحدة
545,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
88 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
A3
رقم الوحدة
545,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
88 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
C4
رقم الوحدة
695,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
115 | 3 | 3 |
ريال
السعر:
مباع
B4
رقم الوحدة
845,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
142 | 4 | 4 |
ريال
السعر:
مباع
A1
رقم الوحدة
855,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
142 | 4 | 4 |
ريال
السعر:
مباع
A6
رقم الوحدة
995,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
ملحق | السادس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
190 | 4 | 4 |
ريال
السعر:
مباع
C3
رقم الوحدة
520,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
83 | 2 | 2 |
ريال
السعر:
متاح
B1
رقم الوحدة
845,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
142 | 4 | 4 |
ريال
السعر:
مباع
A4
رقم الوحدة
855,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
142 | 4 | 4 |
ريال
السعر:
مباع
A5
رقم الوحدة
855,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
142 | 4 | 4 |
ريال
السعر:
مباع
B5
رقم الوحدة
665,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
110 | 3 | 3 |
ريال
السعر:
مباع
D3
رقم الوحدة
645,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
119 | 3 | 3 |
ريال
السعر:
مباع
C3
رقم الوحدة
695,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثالث | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
115 | 3 | 3 |
ريال
السعر:
مباع
C2
رقم الوحدة
695,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
115 | 3 | 3 |
ريال
السعر:
مباع
A2
رقم الوحدة
855,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
142 | 4 | 4 |
ريال
السعر:
bottom of page























