top of page
مباني
المشروع
A
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
5
15
2
B
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
5
15
2
C
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
5
15
2
D
المبنى

الأدوار الشقق الملاحق
5
15
2
صور
المشروع
مخططات
المشروع
تحديثات
المشروع
متاح
محجوز
مباع
B2
C1
A5
B5
C2
A4
B4
B1

وحـــدات
المشروع
مباع
B2
رقم الوحدة
670,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
120 | 3 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
B1
رقم الوحدة
670,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
120 | 3 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
A5
رقم الوحدة
640,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
114 | 3 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
C1
رقم الوحدة
595,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الأول | داخلية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
110 | 3 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
C2
رقم الوحدة
595,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الثاني | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
110 | 3 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
B5
رقم الوحدة
670,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الخامس | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
120 | 3 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
B4
رقم الوحدة
670,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
120 | 3 | 2 |
ريال
السعر:
مباع
A4
رقم الوحدة
640,000
النوع | الدور | الجهة |
|---|---|---|
شقة | الرابع | أمامية |
المساحة | الغرف | دورات المياه |
|---|---|---|
114 | 3 | 2 |
ريال
السعر:
bottom of page



































